Size-chart
Oversized Unisex Fit
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
XS | 40 | 27 |
S | 42 | 28 |
M | 44 | 29 |
L | 46 | 30 |
XL | 48 | 31 |
2XL | 50 | 32 |
Classic Men’s Fit
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
XS | 36 | 25 |
S | 38 | 26 |
M | 40 | 27 |
L | 42 | 28 |
XL | 44 | 29 |
2XL | 46 | 30 |
3XL | 48 | 31 |
4XL | 50 | 32 |
5XL | 52 | 32 |
6XL | 56 | 33 |
7XL | 60 | 33 |
Classic Women’s Fit
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
XS | 32 | 23 |
S | 34 | 24 |
M | 36 | 25 |
L | 38 | 26 |
XL | 40 | 27 |
2XL | 42 | 28 |
Raglan Men’s Fit
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 38 | 26 |
M | 40 | 27 |
L | 42 | 28 |
XL | 44 | 29 |
Raglan Women’s Fit
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 34 | 23 |
M | 36 | 24 |
L | 38 | 25 |
XL | 40 | 26 |
Women’s Full Sleeve Fit
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 34 | 23 |
M | 36 | 24 |
L | 38 | 25 |
XL | 40 | 26 |
Men’s V-Neck Fit
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 38 | 26 |
M | 40 | 27 |
L | 42 | 28 |
XL | 44 | 29 |
2XL | 46 | 30 |
3XL | 48 | 31 |
Girls Fit (0–13 Years)
Age | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
0 Y | 18 | 11.5 |
1 Y | 20 | 13 |
2 Y | 22 | 14.5 |
3 Y | 24 | 16 |
5 Y | 26 | 17.5 |
7 Y | 28 | 19 |
9 Y | 30 | 20.5 |
11 Y | 32 | 22 |
13 Y | 34 | 23.5 |
Boys Fit (0–13 Years)
Age | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
0 Y | 20 | 12.5 |
1 Y | 22 | 14 |
2 Y | 24 | 15.5 |
3 Y | 26 | 17 |
5 Y | 28 | 18.5 |
7 Y | 30 | 20 |
9 Y | 32 | 21.5 |
11 Y | 34 | 23 |
13 Y | 36 | 24.5 |